发布时间:2026-08-09 17:17:55 来源:李郭仙舟网 作者:娱乐
数据显示,月日元位7月24日,广发购万广发沪深300ETF(510360)获净申购3239.56万元,沪深F获位居当日股票ETF净流入排名158/1273。净申居当净流最新规模32.79亿元,日股入排前一日规模33.02亿元,月日元位当日资金净流入额占前一日规模的广发购万比例为0.98%。
近5日,沪深F获广发沪深300ETF(510360)获净申购1.58亿元,净申居当净流位居股票ETF净流入排名第83/1273。日股入排近10日,月日元位广发沪深300ETF(510360)获净申购4.67亿元,广发购万位居股票ETF净流入排名第93/1273。沪深F获近20日,净申居当净流广发沪深300ETF(510360)获净申购5.84亿元,日股入排位居股票ETF净流入排名第125/1273。
广发沪深300ETF(510360)成立于2015年8月20日,基金全称为广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发沪深300ETF(510360)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模部分,截止7月24日,广发沪深300ETF(510360)最新份额为18.32亿份,最新规模为32.79亿元。回顾2025年12月31日,广发沪深300ETF(510360)份额为21.92亿份,规模为38.56亿元。即该基金今年以来份额减小16.42%,规模减小14.96%。
流动性部分,截止7月24日,广发沪深300ETF(510360)近20个交易日往往方式成交金额22.76亿元,日均成交金额1.14亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额94.56亿元,日均成交金额7057.06万元。
广发沪深300ETF(510360)现任基金经理为霍华明。霍华明自2023年2月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.90%。
最新定期报告显示,广发基金(510360)重仓股涵盖中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.97% | 11.32万 | 1.44亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.65% | 26.86万 | 1.06亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.98% | 14.17万 | 8600.52万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.60% | 6.34万 | 7511.74万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.91% | 6.77万 | 5520.16万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.79% | 108.32万 | 5171.30万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.74% | 3.16万 | 5041.62万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.54% | 125.75万 | 4464.29万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.46% | 167.51万 | 4211.08万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.35% | 4.40万 | 3889.85万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF涵盖华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1146.98 | 73.49 | 16.72 | 123.07 | 52.37 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 515.36 | 26.28 | 4.42 | 29.95 | -220.25 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 418.40 | 15.05 | 3.15 | 13.69 | -107.40 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 87.61 | 0.26 | 0.0000 | 8.77 | 14.66 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.22 | 0.35 | 0.0000 | 0.04 | 1.26 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.60 | 0.33 | 0.04 | 0.31 | -0.35 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 32.79 | 1.08 | 0.32 | 1.58 | 5.73 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 26.01 | 0.04 | 0.53 | 0.85 | -0.84 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 25.64 | 2.38 | 0.11 | 5.01 | 7.87 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 19.94 | 0.04 | 1.01 | 2.28 | 3.19 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.94 | 0.28 | 0.0000 | 0.11 | 0.06 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.70 | 0.18 | 0.72 | 0.52 | 1.99 | 平安基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.75 | 0.30 | 0.22 | 0.61 | 1.18 | 永赢基金 |
| 562070 | 华宝沪深300提高对策ETF | 5.74 | 0.12 | -0.03 | 1.06 | 1.38 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300提高对策ETF | 5.23 | 0.39 | 0.31 | 0.09 | 1.63 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 5.04 | 0.48 | 0.0000 | 0.23 | 1.79 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 4.69 | 0.30 | 0.05 | 0.33 | 2.87 | 招商基金 |
| 561990 | 招商沪深300提高对策ETF | 3.38 | 0.30 | 0.0000 | 0.03 | 0.02 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.65 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.61 | 0.17 | 0.0000 | -0.0032 | 0.32 | 博时基金 |
| 159238 | 景顺首先城沪深300提高对策ETF | 0.95 | 0.11 | 0.0000 | 0.13 | 0.47 | 景顺首先城基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.94 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.13 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300提高对策ETF | 0.80 | 0.05 | 0.0000 | 0.13 | 0.16 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.79 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.18 | 民生加银基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关文章
随便看看