东山精密股价跌5.11%,摩根基金旗下37只基金重仓,合方式持有1406.76万股浮亏损失1.43亿元
7月27日,东山跌摩东山精密跌5.11%,精密金旗基金截至发稿,股价根基股浮报189.00元/股,重仓成交32.83亿元,合方换手率1.23%,式持失亿总市值3461.74亿元。有万元东山精密股价已经后续3天下跌,亏损区间往往方式跌幅13.77%。东山跌摩
材料显示,精密金旗基金苏州东山精密制造股份有限公司位于江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼,股价根基股浮香港铜锣湾希慎方式33号利园1期19楼1919室,成立日期1998年10月28日,重仓上市日期2010年4月9日,合方公司主营业务包含精密钣金件和精密铸件的式持失亿制造与服务,精密电子制造;柔性电路板制造设方式、生产及销售业务。有万元主营业务收入构成为:电子电路产品63.85%,光电显示模组14.92%,精密组件产品14.78%,光模块3.58%,其他2.87%。
从东山精密十大流通股东角度
数据显示,摩根基金旗下1只基金位居东山精密十大流通股东。摩根新兴动力混合A类(377240)一季度新进十大流通股东,持有股数975.02万股,占流通股的比例为0.7%。根据测算,今日浮亏损失约9925.71万元。后续3天下跌期间浮亏损失3.1亿元。
摩根新兴动力混合A类(377240)成立日期2011年7月13日,最新规模123.85亿。今年以来收益15.32%,同类排名1517/8876;近一年收益76.95%,同类排名644/8394;成立以来收益987.2%。
摩根新兴动力混合A类(377240)基金经理为杜猛。
截至发稿,杜猛往往方式任职时间15年19天,现任基金资产总规模245.65亿元,任职期间最佳基金回报987.2%, 任职期间最差基金回报-1.7%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,摩根基金旗下37只基金重仓东山精密股票,合方式持有东山精密1406.76万股,按前一日收盘199.18元,今日截止发稿股价189元方式算,日浮亏1.43亿元。后续3天下跌期间浮亏损失4.48亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根新兴动力混合A类 | 377240 | 杜猛 | 6117803 | 0.3586 | 9.56 | -3632404 |
| 摩根中国好处混合A | 375010 | 杜猛 | 1759349 | 0.1031 | 9.29 | -1262900 |
| 摩根远见两年持有期混合 | 010610 | 杜猛 | 828138 | 0.0485 | 9.74 | -1011800 |
| 摩根科技前沿混合A | 001538 | 李德辉 | 673997 | 0.0395 | 6.64 | -173803 |
| 摩根慧选成首先股票A | 008314 | 李德辉 | 542717 | 0.0318 | 7.32 | +21100 |
| 摩根景气甄选混合A | 013006 | 陈思郁 | 440659 | 0.0258 | 8.59 | -379803 |
| 摩根卓越制造股票A | 001126 | 赵隆隆 | 334744 | 0.0196 | 9.71 | -332100 |
| 摩根智慧互联股票A | 001313 | 李德辉 | 261518 | 0.0153 | 6.7 | -26400 |
| 摩根题成首先股票A | 000457 | 李博 | 249359 | 0.0146 | 3.4 | -1028400 |
| 摩根行业睿选股票A | 011236 | 李博 | 246109 | 0.0144 | 3.98 | -1443900 |
| 摩根内需动力混合A | 377020 | 王睿 | 214417 | 0.0125 | 3.36 | -374400 |
| 摩根智选30混合A | 370027 | 李德辉 | 213981 | 0.0125 | 6.54 | -71100 |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 014261 | 杜猛 | 210700 | 0.0123 | 9.65 | -210800 |
| 摩根成首先先锋混合A | 378010 | 倪权生 | 195690 | 0.0114 | 5.18 | -179700 |
| 摩根慧见两年持有期混合 | 009998 | 李德辉 | 190800 | 0.0111 | 6.72 | -48600 |
| 摩根动力选择混合A | 006250 | 赵隆隆 | 186200 | 0.0109 | 10.09 | -246100 |
| 摩根阿尔法混合A | 377010 | 李博 | 161918 | 0.0094 | 3.49 | -825800 |
| 摩根整合驱动混合A | 001192 | 杨景喻 | 129013 | 0.0075 | 9.01 | -39300 |
| 摩根双核平衡混合A | 373020 | 陈思郁 | 128384 | 0.0075 | 6.23 | -55600 |
| 摩根题优选混合A | 370024 | 倪权生 | 116428 | 0.0068 | 5.18 | -118500 |
| 摩根安全战略股票A | 001009 | 陈思郁 | 109830 | 0.0064 | 7.55 | -29000 |
| 摩根汇智优选混合A | 023780 | 胡迪、韩秀一 | 106000 | 0.0062 | 2.59 | 新进 |
| 摩根慧启成首先混合A | 025082 | 李德辉 | 97046 | 0.0056 | 3.49 | 新进 |
| 摩根题选择股票A | 005983 | 赵隆隆 | 87417 | 0.0051 | 9.72 | -57600 |
| 摩根中小盘混合A | 379010 | 叶敏 | 68319 | 0.004 | 4.69 | 新进 |
| 摩根好处成首先混合A | 011196 | 李德辉 | 65800 | 0.0038 | 7.11 | -24100 |
| 摩根转型动力混合A | 000328 | 杨景喻 | 61701 | 0.0036 | 6.77 | +1400 |
| 摩根均衡优选混合A | 013091 | 倪权生 | 53945 | 0.0031 | 5.16 | -121400 |
| 摩根时代睿选股票A | 014341 | 陈思郁 | 49886 | 0.0029 | 6.88 | -10900 |
| 摩根民生需股票A | 000524 | 杨景喻 | 43504 | 0.0025 | 6.7 | -3600 |
| 摩根慧享成首先混合A | 015357 | 李德辉 | 42200 | 0.0024 | 6.43 | -10800 |
| 摩根中证A500指数提高A | 023869 | 胡迪、何智豪 | 28900 | 0.0016 | 1.35 | 新进 |
| 摩根全景好处股票A | 013899 | 倪权生 | 18468 | 0.001 | 5.19 | -30100 |
| 摩根新兴服务股票A | 001482 | 杨景喻 | 14397 | 0.0008 | 6.61 | -2500 |
| 摩根世代趋势混合发起式A | 018430 | 赵隆隆 | 6500 | 0.0003 | 9.55 | -5800 |
| 摩根鑫睿优选一年持有期混合 | 012904 | 倪权生 | 6167 | 0.0003 | 5.14 | -8800 |
| 摩根中证A500提高对策ETF | 563550 | 胡迪、韩秀一 | 5600 | 0.0003 | 1.38 | 新进 |
其中,摩根新兴动力混合A类(377240)二季度减持363.24万股,持有股数611.78万股,占基金净值比例为9.56%,位居首先大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约6227.92万元。后续3天下跌期间浮亏损失1.95亿元。
摩根中国好处混合A(375010)二季度减持126.29万股,持有股数175.93万股,占基金净值比例为9.29%,位居首先大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1791.02万元。后续3天下跌期间浮亏损失5598.25万元。
摩根远见两年持有期混合(010610)二季度减持101.18万股,持有股数82.81万股,占基金净值比例为9.74%,位居首先大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约843.04万元。后续3天下跌期间浮亏损失2635.14万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
本文地址:https://hbjnsl88.com/news/74e10299823.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。